Lotes inscritos por municipio y variedad
Intensidad del color según el número de lotes inscritos. Los municipios sin color aún no tienen lotes y dejan ver el relieve de la cordillera.
Cargando el mapa…
Municipio donde está ubicada la finca del productor.
| Municipio | Lotes | Kg pergamino |
|---|---|---|
| Buesaco | 37 | 6.673,25 |
| La Unión | 19 | 1.785,55 |
| El Tablón de Gómez | 16 | 3.506,5 |
| San Pablo | 16 | 873,85 |
| San Lorenzo | 9 | 1.644 |
| San Pedro de Cartago | 9 | 648,25 |
| Consacá | 8 | 793 |
| El Tambo | 8 | 227,8 |
| La Florida | 7 | 1.013,25 |
| Sandoná | 7 | 311 |
| Yacuanquer | 7 | 636 |
| Chachagüí | 6 | 350 |
| Arboleda | 4 | 208 |
| El Peñol | 4 | 177,75 |
| Pasto | 4 | 221 |
| Samaniego | 4 | 747,5 |
| Belén | 3 | 361,75 |
| Cumbitara | 3 | 245 |
| Funes | 3 | 128 |
| La Cruz | 2 | 70,6 |
| Albán | 1 | 70 |
| San Bernardo | 1 | 250 |
| Tangua | 1 | 36 |
Un lote puede declarar varias variedades, así que la suma puede superar el total de lotes.
| Variedad | Lotes | Kg pergamino |
|---|---|---|
| Geisha | 69 | 5.763,65 |
| Caturra | 44 | 7.298,1 |
| Castillo | 19 | 3.013,95 |
| Bourbon | 15 | 1.529,85 |
| Colombia | 12 | 2.193,25 |
| Bourbon Rosado | 8 | 437 |
| Gesha | 2 | 146 |
| Pink Bourbon | 2 | 78 |
| caturra | 2 | 451,5 |
| Bourbon rosado | 1 | 250 |
| CENICAFE -1 | 1 | 29,75 |
| Chiroso | 1 | 41 |
| Maragogype | 1 | 80 |
| Pacamara | 1 | 157,5 |
| Papayo | 1 | 212,75 |
| SL 28 | 1 | 50 |
| San Pacho | 1 | 49,5 |
| Sidra | 1 | 32 |
| Typica | 1 | 150 |
| colombia | 1 | 250 |
Altura media de la finca. Las cinco franjas se muestran siempre y en orden, aunque alguna esté en cero: es una escala, no un ranking.
| Franja de altitud | Lotes | Kg pergamino |
|---|---|---|
| Más de 2.000 m | 65 | 8.389 |
| 1.800 – 2.000 m | 55 | 6.212 |
| 1.600 – 1.800 m | 4 | 337 |
| 1.400 – 1.600 m | 3 | 653,5 |
| Menos de 1.400 m | 0 | 0 |
| Registro | Acopio | Lote | Productor | Finca | Municipio | Punto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT26-BX-001 | 10379 | LMT26-065 | FABIAN ANDRES MUTIS ORTEGA | LOS MANDARINOS | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-002 | 10380 | LMT26-051 | BOLAÑOS URBANO JOSE OMAR | EL AHORCADO | BELÉN | BANEXPORT |
| MT26-BX-003 | 10381 | LMT26-047 | BURBANO GOMEZ YULI ANGELICA | LA LAJA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-004 | 10392 | LMT26-056 | ESTRELLA VIVEROS DIEGO FERNANDO | LA ERMITA | ARBOLEDA | BANEXPORT |
| MT26-BX-005 | 10396 | LMT26-066 | PAREDES ZUÑIGA LUIS GERMAN | EL CHILCAL | SAMANIEGO | BANEXPORT |
| MT26-BX-006 | 10410 | LMT26-119 | ARCOS GOMEZ JOSE ELDER | EL PLACER | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-007 | 10433 | LMT26-067 | CERON BOTINA BENJAMIN DENNIS | LA ESTANCIA | BELÉN | BANEXPORT |
| MT26-BX-008 | 10434 | LMT26-060 | CERON BOTINA BENJAMIN DENNIS | LA VEGA | BELÉN | BANEXPORT |
| MT26-BX-009 | 10467 | LMT26-071 | MUÑOZ LASSO FROILAN | BRISAS DEL MAYO | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-010 | 10468 | LMT26-055 | MUÑOZ LASSO FROILAN | BRISAS DEL MAYO | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-011 | 10470 | LMT26-072 | MUÑOZ SOLARTE HOMER AVELINO | LA CAÑADA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-012 | 10472 | LMT26-057 | MUÑOZ SOLARTE HOMER AVELINO | LA CAÑADA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-013 | 10478 | LMT26-063 | BURBANO GUERRA MELINA | LA MINA | EL PEÑOL | BANEXPORT |
| MT26-BX-014 | 10479 | LMT26-068 | DIAZ BASTIDAS EIVAR STIVEN | LA RASTRA | EL PEÑOL | BANEXPORT |
| MT26-BX-015 | 10482 | LMT26-059 | BURBANO ORTIZ DENIS ALBEIRO | LA MINA | EL PEÑOL | BANEXPORT |
| MT26-BX-016 | 10483 | LMT26-061 | BURBANO ORTIZ DENIS ALBEIRO | PARAISO | EL PEÑOL | BANEXPORT |
| MT26-BX-017 | 10485 | LMT26-058 | MONTILLA MARTINEZ BAYRON YOAN | LOS MANDARINOS | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-018 | 10486 | LMT26-053 | BELALCAZAR MUÑOZ LEIDY PATRICIA | LA HONDA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-019 | 10489 | LMT26-073 | MUÑOZ JUAN SEBASTIAN | EL NARANJO | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-020 | 10490 | LMT26-064 | MUÑOZ JUAN SEBASTIAN | EL NARANJO | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-021 | 10494 | LMT26-076 | LOPEZ ORTEGA JULIAN HERNEY | EL BUHO | LA CRUZ | BANEXPORT |
| MT26-BX-022 | 10498 | LMT26-069 | TORO CARLOSAMA YOSELIN | LA TORRE | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-023 | 10503 | LMT26-052 | CAÑAR ESCOBAR BLANCA OLIVIA | EL POTRERO | LA FLORIDA | BANEXPORT |
| MT26-BX-024 | 10507 | LMT26-062 | CRISTIAN ALEXANDER MAYA ENRIQUEZ | EL SAUCE | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-025 | 10508 | LMT26-054 | CRISTIAN ALEXANDER MAYA ENRIQUEZ | EL SAUCE | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-026 | 10509 | LMT26-048 | CRISTIAN ALEXANDER MAYA ENRIQUEZ | EL SAUCE | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-027 | 10510 | LMT26-049 | CRISTIAN ALEXANDER MAYA ENRIQUEZ | EL SAUCE | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-028 | 10515 | LMT26-074 | RODRIGUEZ CALVACHE ALCIRA DORALIA | LA LOMA | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-029 | 10516 | LMT26-070 | RODRIGUEZ CALVACHE ALCIRA DORALIA | AMINDA | EL TAMBO | BANEXPORT |
| MT26-BX-030 | 10521 | LMT26-075 | NELLY BERNARDA BURBANO GOMEZ | SANTA TERESITA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-031 | 10522 | LMT26-046 | AROCA GAVIRIA DIEGO ARTURO | EL GUAYACAN | SAN PEDRO DE CARTAGO | BANEXPORT |
| MT26-BX-032 | 10524 | LMT26-050 | ORTIZ DELGADO CLAUDIO GENTIL | LA MONTAÑA | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-033 | 10535 | LMT26-136 | MORENO DELGADO LUIS FERNANDO | EL CAFETAL | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-034 | 10537 | LMT26-133 | LOPEZ ORTEGA RAUL IVAN | EL HUECO | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-035 | 10538 | LMT26-144 | LOPEZ ORTEGA RAUL IVAN | LA JULIANITA | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-036 | 10539 | LMT26-127 | LOPEZ ALVEAR JOSE SAUL | EL TRAPICHE | LA CRUZ | BANEXPORT |
| MT26-BX-037 | 10542 | LMT26-134 | LOPEZ BASTIDAS DARWIN JOBANNY | CRISTAL | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-038 | 10544 | LMT26-138 | LOPEZ BASTIDAS DARWIN JOBANNY | EL TUNO | SAN LORENZO | BANEXPORT |
| MT26-BX-039 | 10547 | LMT26-141 | GOMEZ ARCOS EDI FABIAN | SAN BERNARDO | BUESACO | BANEXPORT |
| MT26-BX-040 | 10548 | LMT26-126 | CERON ESPAÑA MILTON OSLER | EL MIRADOR | ARBOLEDA | BANEXPORT |
| MT26-BX-041 | 10550 | LMT26-132 | MESA URBANO MARIA OMAIRA | EL CUADRADERO | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-042 | 10557 | LMT26-130 | DELGADO SANCHEZ JENNIFER CAMILA | LA LOMA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-043 | 10558 | LMT26-139 | ROSERO ANDRADE EYMAR | EL HATILLO | BUESACO | BANEXPORT |
| MT26-BX-044 | 10560 | LMT26-131 | GOMEZ ARCOS EDI FABIAN | LOS ROBLES | BUESACO | BANEXPORT |
| MT26-BX-045 | 10561 | LMT26-129 | LASSO ERAZO LUXANGELA | LA PONDEROSA | SAN PEDRO DE CARTAGO | BANEXPORT |
| MT26-BX-046 | 10562 | LMT26-140 | LASSO MUÑOZ RAQUEL | LA BOHEMIA | SAN PEDRO DE CARTAGO | BANEXPORT |
| MT26-BX-047 | 10563 | LMT26-128 | BELALCAZAR LASSO CARLA MERCEDES | LA BOHEMIA | LA UNIÓN | BANEXPORT |
| MT26-BX-048 | 10564 | LMT26-142 | DOMINGUEZ JENNY ARACELY | EL GUABO | SAN PEDRO DE CARTAGO | BANEXPORT |
| MT26-BX-049 | 10565 | — | MUÑOZ LASSO OSCAR FERNANDO | LA CUADRA | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-050 | 10566 | LMT26-137 | ANDERSON NICOLAS NOGUERA URBANO | EL CIMIENTO | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-051 | 10567 | LMT26-143 | ANDERSON NICOLAS NOGUERA URBANO | EL PLAN | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-BX-052 | 10571 | LMT26-135 | MILLAN CARDONA JHON ALEXIS | RENACER | SAN PABLO | BANEXPORT |
| MT26-CO-001 | — | LMT26-146 | IBEX GIRALDO OBANDO RICAURTE | JERICO | LA FLORIDA | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-002 | — | LMT26-149 | DIANA PAOLA LATORRE | EL DIVISO | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-003 | — | LMT26-150 | JOSÉ ALEXANDER CÓRDOBA | LA ESPERANZA | CONSACÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-004 | — | LMT26-151 | JOHN CIRO OBANDO | JERUSALÉN | LA FLORIDA | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-005 | — | — | DIANA PAOLA LATORRE | EL DIVISO | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-006 | — | LMT26-156 | ARTURO JAVIER BOTINA | LA LOLA | LA FLORIDA | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-007 | — | LMT26-154 | SERGIO ANDRES BURBANO ROSERO | LA HUERTA DE MANUELITA | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-008 | — | LMT26-161 | GONZALO HARNOY CRIOLLO MANCHABAJOY | EL PINO | LA FLORIDA | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-009 | — | LMT26-155 | MARIA ROCIO ASCUNTAR MAFLA | LOS NARANJOS | CHACHAGÜÍ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-010 | — | LMT26-160 | RUBY ALIDA PAGUATIAN TREJOS | SAN GABRIEL | CHACHAGÜÍ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-011 | — | LMT26-145 | IRMA DAYANA TORRES MARTINEZ | LAS HUERTAS | CHACHAGÜÍ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-012 | — | LMT26-158 | RUBY ELIZABETH ERASO ASCUNTAR | SAN FRANCISCO | CHACHAGÜÍ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-013 | — | LMT26-152 | MOISES ANANIAS ENRIQUEZ MARTINEZ | BELLAVISTA | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-014 | — | LMT26-164 | LUIS FERNANDO VILLOTA DELGADO | EL TROJE | YACUANQUER | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-015 | — | LMT26-170 | JOSE CAMILO ESPINOSA PANTOJA | LA CORDILLA | SAMANIEGO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-016 | — | LMT26-168 | ALBA CRISTINA VILLOTA DELGADO | EL RINCON | YACUANQUER | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-017 | — | LMT26-169 | ALVARO SANTACRUZ RODRIGUEZ | LA TOMA | PASTO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-018 | — | LMT26-147 | DIANA MILENA GUERRERO DE LA CRUZ | EL DURAZNO | CHACHAGÜÍ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-019 | — | LMT26-171 | LUIS ANTONIO MELO | LA ANDREA | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-020 | — | LMT26-167 | JUAN SANTOS VILLAREAL DIAZ | ATO VIEJO | PASTO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-021 | — | LMT26-153 | LUIS FERNANDO VILLOTA DELGADO | EL TROJE | YACUANQUER | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-022 | — | LMT26-163 | MARIA ELSY CHAVEZ VILLOTA | EL ARRAYAN | BUESACO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-023 | — | LMT26-157 | ANA ELIZABETH DIAZ | LA FELICIANA | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-024 | — | LMT26-159 | ANA ELIZABETH DIAZ | LA FELICIANA | SANDONÁ | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-025 | — | LMT26-148 | ALBA CRISTINA VILLOTA DELGADO | EL RINCON | YACUANQUER | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-026 | — | LMT26-166 | EDGAR ROSERO | NATALY | SAMANIEGO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-027 | — | LMT26-165 | JOSE FELIX PEREZ | EL PEDREGAL | SAMANIEGO | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-CO-028 | — | LMT26-162 | JESUS NARVAEZ | LAS PIEDRAS Y EL TURPIAL | CUMBITARA | COOPERATIVA DE OCCIDENTE |
| MT26-PR-100 | 77332 | LMT26-034 | AMELIO SANTACRUZ | EL GUAYABO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-101 | 77503 | LMT26-033 | HERNANDO ROSERO | LA MERCED | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-102 | 77519 | LMT26-042 | NOE MONTANCHEZ | EL CHUPADERO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-103 | 77529 | LMT26-024 | OLIVIO CANTUCA | LAS DOS CRUCES | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-104 | 77651 | LMT26-121 | CARLOS ORDOÑEZ | EL CAJON | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-105 | 77780 | LMT26-036 | LEONEL CONSTAIN | LA AGUA TIBIA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-106 | 77817 | LMT26-019 | LAUREANO GOMEZ | LA VERANERA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-107 | 77820 | LMT26-040 | WILLIAM GUAQUIN GOMEZ | AGUACATE | SAN BERNARDO | PROCAL |
| MT26-PR-108 | 77833 | LMT26-022 | JOSE ORDOÑEZ | LOS EUCALIPTOS | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-109 | 77845 | LMT26-083 | JUANA JANAMEJOY | JUCAL | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-110 | 77856 | LMT26-039 | AMELIO SANTACRUZ | EL GUAYABO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-111 | 77858 | LMT26-084 | CLAUDIA MUÑOZ | TABLONCITO | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-112 | 77860 | LMT26-025 | LUZ IMELDA CHASOY | EL QUINDE | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-113 | 77910 | LMT26-028 | HECTOR MEZA | EL GALLINAZO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-114 | 77911 | LMT26-016 | ANA ROCIO MEZA CANTUCA | EL GALLINAZO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-115 | 77913 | LMT26-007 | YURI MARCELA ORDOÑEZ | EL SALADO | SAN PEDRO DE CARTAGO | PROCAL |
| MT26-PR-116 | 77914 | LMT26-002 | DUVAN FELIPE DIAZ | EL SALADO | SAN PEDRO DE CARTAGO | PROCAL |
| MT26-PR-117 | 77967 | LMT26-100 | ADELINO URBANO GARCIA | ATO VIEJO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-118 | 77964 | LMT26-111 | LAUREANO GOMEZ | SANTA CLARA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-119 | 77965 | LMT26-114 | NAYELI ESMERALDA GOMEZ | SANTA CLARA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-120 | 77973 | LMT26-035 | YERSON PASCUAZA | EL PINO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-121 | 77974 | LMT26-014 | ALBERTINI PASCUAZA | EL CHAGUAYACO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-122 | 77975 | LMT26-041 | ALBERTINI PASCUAZA | EL CHAGUAYACO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-123 | 77981 | LMT26-029 | MELKY CHAVEZ | EL MURO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-124 | 77982 | LMT26-045 | VALERIA KATERINE CHAVEZ | SAN JOSE | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-125 | 78013 | LMT26-011 | BRAYAN MONCAYO | EL PLAN | ARBOLEDA | PROCAL |
| MT26-PR-126 | 78020 | LMT26-093 | PATRICIA DIAZ | LLANO REDONDO | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-127 | 78024 | LMT26-006 | GABRIEL ARTURO JOJOA | LA MARIA | ARBOLEDA | PROCAL |
| MT26-PR-128 | 78025 | LMT26-120 | HENRY RODRIGUEZ | LA PIEDRA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-129 | 78035 | LMT26-078 | DANNY NARVAEZ | EL LIMONCITO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-130 | 78039 | LMT26-112 | HIDEON MUÑOZ | EL LIMON | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-131 | 67850 | LMT26-004 | CARLOS BELALCAZAR | LA ESCUELA | SAN PEDRO DE CARTAGO | PROCAL |
| MT26-PR-132 | 67860 | LMT26-018 | JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ | SUELO VIVO LOTE 1 | PASTO | PROCAL |
| MT26-PR-133 | 67859 | LMT26-003 | JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ | SUELO VIVO LOTE 2 | PASTO | PROCAL |
| MT26-PR-134 | 67827 | LMT26-015 | JUAN CAMILO CAEZ PANTOJA | RENACER | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-135 | 67961 | LMT26-023 | ALVARO JOSE MARIA NOGUERA | VILLA ASCENSION LOTE 1 | YACUANQUER | PROCAL |
| MT26-PR-136 | 67962 | LMT26-031 | HANS BRAYAN NOGUERA RIASCOS | VILLA ASCENSION LOTE 2 | YACUANQUER | PROCAL |
| MT26-PR-137 | 67883 | LMT26-085 | HENRY AGUSTIN RODRIGUEZ | EL CHIRIMOYO LOTE 2 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-138 | 67960 | LMT26-082 | DIEGO FERNANDO PORTILLA | LA GUAYACANA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-139 | 67825 | LMT26-020 | MARITZA IRENE PANTOJA NARVAEZ | LA ISABELA LOTE 1 | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-140 | 67826 | LMT26-038 | DEYBY GABRIEL CAEZ ERAZO | LA ISABELA LOTE 2 | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-141 | MG-2088 | LMT26-044 | JHEISON LOPEZ LOPEZ | EL LINAJE | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-142 | 67881 | LMT26-008 | ALBA DIELA LÓPEZ RIASCOS | LA CRUZ LOTE 1 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-143 | 67880 | LMT26-012 | ARTEMIO LIBARDO LÓPEZ LOAIZA | LA CRUZ LOTE 2 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-144 | 67879 | LMT26-030 | ARTEMIO LIBARDO LÓPEZ LOAIZA | LA CRUZ LOTE 4 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-145 | 67882 | LMT26-037 | ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ | LA CRUZ LOTE 3 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-146 | 67696 | LMT26-095 | LINA VANESA VELASQUEZ MONCAYO | MARLON CARLOSAMA | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-147 | 67675 | LMT26-005 | RICARDO ESTEBAN CONTRERAS | TIRA LARGA | TANGUA | PROCAL |
| MT26-PR-148 | MG-2069 | LMT26-026 | JEANOVER ERAZO CHAVEZ | EL WAIRA | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-149 | 67636 | LMT26-010 | FRANCIS GOMEZ | EUCALIPTOS | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-150 | 67888 | LMT26-099 | LUCAS MELO | EL CAIRO | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-151 | 67889 | LMT26-081 | CARMEN MELO | MOLEDORES | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-152 | 67887 | LMT26-123 | EIVER MELO | LAS ISLAS | CONSACÁ | PROCAL |
| MT26-PR-153 | 67913 | LMT26-113 | JUANITO EMIRO MANCHABAJOY CRIOLLO | FLOR AROMA | LA FLORIDA | PROCAL |
| MT26-PR-154 | 67912 | LMT26-109 | JOHN HARBI MANCHABAJOY CRIOLLO | LA MORA | LA FLORIDA | PROCAL |
| MT26-PR-155 | 68073 | LMT26-098 | OMAR OJEDA | VILLA LUCIA LOTE 2 | SAN LORENZO | PROCAL |
| MT26-PR-156 | 67923 | LMT26-105 | MARLON CARLOSAMA | EL MOSCO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-157 | 67707 | LMT26-013 | JENNY ESCOBAR | EL GUABO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-158 | 67709 | LMT26-106 | MAIVER ALEXANDRE CHASOY | EL HIDRON | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-159 | 67925 | LMT26-027 | CRISTIAN JAMIOY | MEXICO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-160 | 67920 | LMT26-009 | ISRAEL JAMIOY | LA PEÑA | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-161 | 67915 | LMT26-043 | ISRAEL JAMIOY | LA PEÑA | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-162 | 67696 | LMT26-125 | CARLOS ESTRELLA | LA ESTRELLA | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-163 | 67701 | LMT26-017 | AURA ELIZA NUPAN | LA ESTRELLA LOTE 2 | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-164 | 67698 | LMT26-124 | HEYDER ESTRELLA NUPAN | EL MIRADOR | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-165 | 67650 | LMT26-001 | WILDER SANTACRUZ | VILLA SOL LOTE 1 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-166 | 67648 | LMT26-032 | WILDER SANTACRUZ | VILLA SOL LOTE 2 | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-167 | MG-2087 | LMT26-021 | STEFANIA SALCEDO | EL PLACER | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-168 | 68071 | LMT26-086 | HERMES ULISES CERON | EL AGUACATE | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-169 | 68069 | LMT26-097 | HERMES ULISES CERON | EL AGUACATE | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-170 | 68046 | LMT26-094 | PEDRO BOTERO | LA CAVA | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-171 | 68047 | LMT26-091 | PEDRO BOTERO | LA CAVA | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-172 | 68044 | LMT26-087 | HAROL HUMBERTO ORTIZ | MIELYPOLIS | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-173 | 68045 | LMT26-108 | HAROL HUMBERTO ORTIZ | MIELYPOLIS | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-174 | 68051 | LMT26-107 | MARIA ELENA SANTACRUZ | BRISA ETERNA | YACUANQUER | PROCAL |
| MT26-PR-175 | 68008 | LMT26-102 | HERMES ESPAÑA | EL CERRO | EL TAMBO | PROCAL |
| MT26-PR-176 | 68009 | LMT26-101 | CARMEN ESPAÑA | LAS ARADAS | EL TAMBO | PROCAL |
| MT26-PR-177 | 68043 | LMT26-080 | EFRAIN GOMEZ | LOS NARANJOS | ALBÁN | PROCAL |
| MT26-PR-178 | 67993 | LMT26-079 | OSCAR NAVIA | LA MILPA | SAN PABLO | PROCAL |
| MT26-PR-179 | 68070 | LMT26-096 | MARIA GUZMAN | EL NARANJO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-180 | 68035 | LMT26-115 | ANIBAL SANCHEZ | LA LOMA | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-181 | 68105 | LMT26-117 | WILSON JANAMEJOY | EL MIRADOR | EL TABLÓN DE GÓMEZ | PROCAL |
| MT26-PR-182 | 68128 | LMT26-088 | MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ | EL PAPAYO | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-183 | 68129 | LMT26-090 | ARCESIO BARRIOS | LA CUCHILLA | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-184 | 68130 | LMT26-104 | JIMMY GOMEZ | LA GUADUA | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-185 | 68103 | LMT26-110 | DIEGO ANDRES CHAVEZ | LA CUMBRE | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-186 | 68102 | LMT26-172 | DIEGO ANDRES CHAVEZ | LA CUMBRE | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-187 | 9460 | LMT26-122 | SEGUNDO BAYARDO RAMIREZ | LA LOMA | FUNES | PROCAL |
| MT26-PR-188 | 9461 | LMT26-118 | MARY LUCANO | TELLES | FUNES | PROCAL |
| MT26-PR-189 | 67676 | LMT26-116 | ANDREA MILENA PORTILLA | EL VERGEL | CHACHAGÜÍ | PROCAL |
| MT26-PR-190 | 81869 | LMT26-103 | PEDRO OBANDO | LA LOMA | FUNES | PROCAL |
| MT26-PR-191 | 68131 | — | PABLO ANGEL URBINA GOMEZ | LOS ANGELES | BUESACO | PROCAL |
| MT26-PR-192 | 68119 | — | MARIA JULIETH RIASCOS | LAS ABUELAS | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-193 | 68118 | — | DIANA RIASCOS GÓMEZ | LAS ABUELAS | SAN PEDRO DE CARTAGO | PROCAL |
| MT26-PR-194 | 68117 | — | NELLY BURBANO | CHUPADERO | LA UNIÓN | PROCAL |
| MT26-PR-195 | 68120 | — | VICTORIA GÓMEZ | LAS ABUELAS | SAN PEDRO DE CARTAGO | PROCAL |
| MT26-PR-196 | 68135 | LMT26-092 | EMERSON FELIPE NARVAEZ | EL TURPIAL | CUMBITARA | PROCAL |
| MT26-PR-197 | 68137 | LMT26-089 | LUZ MARY ALVEAR | EL TURPIAL LOTE PLATANERA | CUMBITARA | PROCAL |
| MT26-PR-198 | 67903 | LMT26-077 | JOHAN ANDRES GRIJALBA | LA ESPERANZA | LA UNIÓN | PROCAL |
La Mejor Taza Nariño 2026 · Cultivando café, cosechando paz